Topp 10 användare
Nya platser t.o.m. 2023-08-31
Peter14Nilsson | 1 | |||||||
|
||||||||
Carand | 1 | |||||||
|
||||||||
Maleadax | 1 | |||||||
|
||||||||
Bobilsdreamer | 1 | |||||||
|
||||||||
Fritte Friberg | 1 | |||||||
|
||||||||
Eldis | 1 | |||||||
|
||||||||
Ulf A | 1 | |||||||
|
||||||||
Max3 | 1 | |||||||
|
||||||||
GregerSeger | 1 | |||||||
|
||||||||
Larmal | 1 | |||||||
|
Nya platser fr.o.m. 2023-09-01
Ändringar t.o.m. 2023-08-31
Anders o Majken | 1 | |||||||
|
||||||||
JanDan | 1 | |||||||
|
||||||||
Anette o Steve | 1 | |||||||
|
||||||||
Christer Pettersson | 1 | |||||||
|
||||||||
gnillib65 | 1 | |||||||
|
||||||||
Snubben56 | 1 | |||||||
|
||||||||
Anki & Totte | 1 | |||||||
|
||||||||
birger larsson | 1 | |||||||
|
||||||||
forden58 | 1 | |||||||
|
||||||||
fl.pedersen | 1 | |||||||
|
Ändringar fr.o.m. 2023-09-01
Husbilsplatser
Utveckling av Husbilsplatsregistret
2023 | +333 | 10808 |
|
||
2022 | +538 | 10475 |
|
||
2021 | +2746 | 9937 |
|
||
2020 | +725 | 7191 |
|
||
2019 | +518 | 6466 |
|
||
2018 | +488 | 5948 |
|
||
2017 | +458 | 5460 |
|
||
2016 | +457 | 5002 |
|
||
2015 | +712 | 4545 |
|
||
2014 | +731 | 3833 |
|
||
2013 | +343 | 3102 |
|
||
2012 | +314 | 2759 |
|
||
2011 | +312 | 2445 |
|
||
2010 | +246 | 2133 |
|
||
2009 | +265 | 1887 |
|
||
2008 | +353 | 1622 |
|
||
2007 | +447 | 1269 |
|
||
2006 | +345 | 822 |
|
||
2005 | +477 | 477 |
|
Utveckling av Husbilsplatsregistret senaste 12 månaderna
2023-09 | +27 | 399 |
|
||
2023-08 | +54 | 372 |
|
||
2023-07 | +53 | 318 |
|
||
2023-06 | +40 | 265 |
|
||
2023-05 | +49 | 225 |
|
||
2023-04 | +24 | 176 |
|
||
2023-03 | +36 | 152 |
|
||
2023-02 | +31 | 116 |
|
||
2023-01 | +19 | 85 |
|
||
2022-12 | +24 | 66 |
|
||
2022-11 | +33 | 42 |
|
||
2022-10 | +9 | 9 |
|
Mest besökta husbilsplatser senaste 12 månader
CITTI-PARK Flensburg | 4 | 8 | ||||||
|
||||||||
Kedumsviks Ställplats | 5 | 6 | ||||||
|
||||||||
Arontorps Kroppkakor | 4.3 | 6 | ||||||
|
||||||||
Kaffeteriet | 4 | 5 | ||||||
|
||||||||
Östra Hamnen | 3.5 | 5 | ||||||
|
||||||||
Fästningsholmens Ställplats | 2.7 | 5 | ||||||
|
||||||||
Camp Marina - Alte Fahrt Fuestrup | - | 5 | ||||||
|
||||||||
Stegeborgs Hamn | 5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Skeda Strand | 5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Kårehamn | 5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Gästplats Gränna | 5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Påskallaviks Båtklubb | 4.7 | 4 | ||||||
|
||||||||
Hörviks Marina | 4.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Västanfors Båthamn | 4.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Citycamp Halmstad | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Sunnanå Hamn | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Engelsons | 3.7 | 4 | ||||||
|
||||||||
Rutån | 3.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Roxnäs Udde | 3.3 | 4 | ||||||
|
Analytics
87182 Besök senaste året
2023-07 | 2665 | |||||||
|
||||||||
2023-06 | 15957 | |||||||
|
||||||||
2023-05 | 13953 | |||||||
|
||||||||
2023-04 | 11488 | |||||||
|
||||||||
2023-03 | 8348 | |||||||
|
||||||||
2023-02 | 6451 | |||||||
|
||||||||
2023-01 | 6402 | |||||||
|
||||||||
2022-12 | 4917 | |||||||
|
||||||||
2022-11 | 6824 | |||||||
|
||||||||
2022-10 | 7822 | |||||||
|
||||||||
2022-09 | 2355 | |||||||
|
530615 Sidvisningar senaste året
2023-07 | 17616 | |||||||
|
||||||||
2023-06 | 94401 | |||||||
|
||||||||
2023-05 | 89395 | |||||||
|
||||||||
2023-04 | 72199 | |||||||
|
||||||||
2023-03 | 50743 | |||||||
|
||||||||
2023-02 | 38346 | |||||||
|
||||||||
2023-01 | 36829 | |||||||
|
||||||||
2022-12 | 28057 | |||||||
|
||||||||
2022-11 | 39422 | |||||||
|
||||||||
2022-10 | 48085 | |||||||
|
||||||||
2022-09 | 15522 | |||||||
|
Mest besökta sidorna senaste året
Nya platser | 18912 | |||||||
|
||||||||
Logga in | 7414 | |||||||
|
||||||||
Nedladdning POI | 6093 | |||||||
|
||||||||
Platsuppdateringar | 1133 | |||||||
|
||||||||
Platssök | 780 | |||||||
|
||||||||
Vätterstranden | 617 | |||||||
|
||||||||
Ny husbilsplats | 609 | |||||||
|
||||||||
404 - Sidan kan inte hittas | 426 | |||||||
|
||||||||
Bananpannkakan | 400 | |||||||
|
||||||||
Fotö Hamn | 349 | |||||||
|
||||||||
Hönö Klåva Gästhamn | 347 | |||||||
|
||||||||
Stegeborgs Hamn | 315 | |||||||
|
||||||||
Tack för ditt bidrag | 299 | |||||||
|