Topp 10 användare
Nya platser t.o.m. 2024-09-30
Malin T | 1 | |||||||
|
||||||||
Torstenw | 1 | |||||||
|
||||||||
Helena & Lasse | 1 | |||||||
|
||||||||
Lars Rudin | 1 | |||||||
|
||||||||
m_camper | 1 | |||||||
|
||||||||
Safir | 1 | |||||||
|
||||||||
Oakman | 1 | |||||||
|
||||||||
johan ström | 1 | |||||||
|
||||||||
Schönmöller | 1 | |||||||
|
||||||||
Farzan | 1 | |||||||
|
Nya platser fr.o.m. 2024-10-01
Ändringar t.o.m. 2024-09-30
Rolf-14 | 1 | |||||||
|
||||||||
-geva- | 1 | |||||||
|
||||||||
jtn123 | 1 | |||||||
|
||||||||
anneyjan | 1 | |||||||
|
||||||||
bimocon | 1 | |||||||
|
||||||||
Lorden | 1 | |||||||
|
||||||||
kjelle55 | 1 | |||||||
|
||||||||
Berget | 1 | |||||||
|
||||||||
Ewasbarn | 1 | |||||||
|
||||||||
björnh | 1 | |||||||
|
Ändringar fr.o.m. 2024-10-01
Husbilsplatser
Utveckling av Husbilsplatsregistret
2024 | +435 | 10478 |
|
||
2023 | +456 | 10043 |
|
||
2022 | +537 | 9587 |
|
||
2021 | +2724 | 9050 |
|
||
2020 | +696 | 6326 |
|
||
2019 | +490 | 5630 |
|
||
2018 | +470 | 5140 |
|
||
2017 | +434 | 4670 |
|
||
2016 | +403 | 4236 |
|
||
2015 | +656 | 3833 |
|
||
2014 | +655 | 3177 |
|
||
2013 | +290 | 2522 |
|
||
2012 | +279 | 2232 |
|
||
2011 | +257 | 1953 |
|
||
2010 | +206 | 1696 |
|
||
2009 | +213 | 1490 |
|
||
2008 | +277 | 1277 |
|
||
2007 | +341 | 1000 |
|
||
2006 | +286 | 659 |
|
||
2005 | +373 | 373 |
|
Utveckling av Husbilsplatsregistret senaste 12 månaderna
2024-10 | +3 | 503 |
|
||
2024-09 | +26 | 500 |
|
||
2024-08 | +44 | 474 |
|
||
2024-07 | +66 | 430 |
|
||
2024-06 | +56 | 364 |
|
||
2024-05 | +68 | 308 |
|
||
2024-04 | +17 | 240 |
|
||
2024-03 | +60 | 223 |
|
||
2024-02 | +42 | 163 |
|
||
2024-01 | +53 | 121 |
|
||
2023-12 | +24 | 68 |
|
||
2023-11 | +44 | 44 |
|
Mest besökta husbilsplatser senaste 12 månader
Skeda Strand | 4.5 | 7 | ||||||
|
||||||||
Prästgårdens Ställplats | 4.5 | 6 | ||||||
|
||||||||
Ställplats Rosvik | 4.5 | 5 | ||||||
|
||||||||
Ställplats Kåseberga | 4.2 | 5 | ||||||
|
||||||||
Årjängs Båtsällskap | 3.8 | 5 | ||||||
|
||||||||
Camp Marina - Alte Fahrt Fuestrup | 3.5 | 5 | ||||||
|
||||||||
Ramnäs Gästhamn | 4.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Grimsholmens Ställplats | 4.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Blankaholms Gästhamn | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Arontorps Kroppkakor | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Lokstallet | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Karlskrona Stadsmarina | 3.7 | 4 | ||||||
|
||||||||
Wohnmobilhafen am Kanal-Café | 3.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Sävegatan | 3.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Yttre Hamnen | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Kårehamn | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Blå Lagunen | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Urö Ställplats | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Broakulla Ställplats & Camping | 4.7 | 3 | ||||||
|
||||||||
Nyefikets Ställplats | 4.7 | 3 | ||||||
|