Topp 10 användare
Nya platser t.o.m. 2025-08-31
Kingen | 601 | |||||||
|
||||||||
Gunnar | 291 | |||||||
|
||||||||
Birglas | 276 | |||||||
|
||||||||
Dethleffskvalite | 142 | |||||||
|
||||||||
Kaehne4363 | 130 | |||||||
|
||||||||
Hjulnissarna | 103 | |||||||
|
||||||||
Åke o Wania 65 | 95 | |||||||
|
||||||||
Per & Carina | 88 | |||||||
|
||||||||
Jack & Eva | 88 | |||||||
|
||||||||
Michael Johansson | 83 | |||||||
|
Nya platser fr.o.m. 2025-09-01
Kaehne4363 | 2 | |||||||
|
||||||||
Lennart Delli Delin | 1 | |||||||
|
||||||||
supole | 1 | |||||||
|
Ändringar t.o.m. 2025-08-31
Birglas | 326 | |||||||
|
||||||||
Kaehne4363 | 303 | |||||||
|
||||||||
Per & Carina | 301 | |||||||
|
||||||||
BoEr | 145 | |||||||
|
||||||||
Jan o Gunilla | 138 | |||||||
|
||||||||
ThomasA | 100 | |||||||
|
||||||||
Laika 730 | 87 | |||||||
|
||||||||
Heddelin | 83 | |||||||
|
||||||||
Eva D 9 | 80 | |||||||
|
||||||||
Åke o Wania 65 | 77 | |||||||
|
Ändringar fr.o.m. 2025-09-01
PL 8 | 3 | |||||||
|
||||||||
elsebo46 | 2 | |||||||
|
||||||||
harley01 | 1 | |||||||
|
Husbilsplatser
Utveckling av Husbilsplatsregistret
2025 | +445 | 11115 |
|
||
2024 | +631 | 10670 |
|
||
2023 | +453 | 10039 |
|
||
2022 | +537 | 9586 |
|
||
2021 | +2724 | 9049 |
|
||
2020 | +696 | 6325 |
|
||
2019 | +489 | 5629 |
|
||
2018 | +470 | 5140 |
|
||
2017 | +434 | 4670 |
|
||
2016 | +403 | 4236 |
|
||
2015 | +656 | 3833 |
|
||
2014 | +655 | 3177 |
|
||
2013 | +290 | 2522 |
|
||
2012 | +279 | 2232 |
|
||
2011 | +257 | 1953 |
|
||
2010 | +206 | 1696 |
|
||
2009 | +213 | 1490 |
|
||
2008 | +277 | 1277 |
|
||
2007 | +341 | 1000 |
|
||
2006 | +286 | 659 |
|
||
2005 | +373 | 373 |
|
Utveckling av Husbilsplatsregistret senaste 12 månaderna
2025-09 | +4 | 644 |
|
||
2025-08 | +46 | 640 |
|
||
2025-07 | +74 | 594 |
|
||
2025-06 | +33 | 520 |
|
||
2025-05 | +57 | 487 |
|
||
2025-04 | +21 | 430 |
|
||
2025-03 | +37 | 409 |
|
||
2025-02 | +100 | 372 |
|
||
2025-01 | +73 | 272 |
|
||
2024-12 | +62 | 199 |
|
||
2024-11 | +104 | 137 |
|
||
2024-10 | +33 | 33 |
|
Mest besökta husbilsplatser senaste 12 månader
Urö Ställplats | 5 | 8 | ||||||
|
||||||||
The View Sweden | 5 | 6 | ||||||
|
||||||||
Arontorps Kroppkakor | 4.5 | 5 | ||||||
|
||||||||
Carlsborgs Segelsällskap | 4 | 5 | ||||||
|
||||||||
Blankaholms Gästhamn | 4 | 5 | ||||||
|
||||||||
Bauergården | 3.8 | 5 | ||||||
|
||||||||
Granbackens Camping | 5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Womo Stellplatz Celle | 4.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Bogla | 4.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Kosta Lodge Ställplats | 4.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Yttre Hamnen | 4.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Hästholmens Västergård | 4.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Skönatorpet | 4.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Korsør Lystbådehavn | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Lokstallet | 3.7 | 4 | ||||||
|
||||||||
Valdemarsviks Gästhamn Norr | 3.7 | 4 | ||||||
|
||||||||
Engelsons | 3.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Ställplats Vadstena | 3.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Skallkrokens Hamn | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Skruvs Vildmarkscamping | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Storkvarn | 5 | 3 | ||||||
|