Topp 10 användare
Nya platser t.o.m. 2024-11-30
O&G_Schöld | 1 | |||||||
|
||||||||
Aoks | 1 | |||||||
|
||||||||
Roadliner | 1 | |||||||
|
||||||||
Out of bounds | 1 | |||||||
|
||||||||
Johan&Neta | 1 | |||||||
|
||||||||
Lasselind | 1 | |||||||
|
||||||||
Susss | 1 | |||||||
|
||||||||
Johan_Li | 1 | |||||||
|
||||||||
Blaser338 | 1 | |||||||
|
||||||||
MariaOreberg | 1 | |||||||
|
Nya platser fr.o.m. 2024-12-01
Ändringar t.o.m. 2024-11-30
glatho | 1 | |||||||
|
||||||||
Calleinvierno | 1 | |||||||
|
||||||||
lasseh | 1 | |||||||
|
||||||||
Anette o Bertil | 1 | |||||||
|
||||||||
megohmue | 1 | |||||||
|
||||||||
B-O | 1 | |||||||
|
||||||||
Haraldo | 1 | |||||||
|
||||||||
Roffe1 | 1 | |||||||
|
||||||||
oskobe | 1 | |||||||
|
||||||||
matsolena | 1 | |||||||
|
Ändringar fr.o.m. 2024-12-01
Husbilsplatser
Utveckling av Husbilsplatsregistret
2024 | +631 | 10674 |
|
||
2023 | +456 | 10043 |
|
||
2022 | +537 | 9587 |
|
||
2021 | +2724 | 9050 |
|
||
2020 | +696 | 6326 |
|
||
2019 | +490 | 5630 |
|
||
2018 | +470 | 5140 |
|
||
2017 | +434 | 4670 |
|
||
2016 | +403 | 4236 |
|
||
2015 | +656 | 3833 |
|
||
2014 | +655 | 3177 |
|
||
2013 | +290 | 2522 |
|
||
2012 | +279 | 2232 |
|
||
2011 | +257 | 1953 |
|
||
2010 | +206 | 1696 |
|
||
2009 | +213 | 1490 |
|
||
2008 | +277 | 1277 |
|
||
2007 | +341 | 1000 |
|
||
2006 | +286 | 659 |
|
||
2005 | +373 | 373 |
|
Utveckling av Husbilsplatsregistret senaste 12 månaderna
2024-12 | +62 | 631 |
|
||
2024-11 | +104 | 569 |
|
||
2024-10 | +33 | 465 |
|
||
2024-09 | +26 | 432 |
|
||
2024-08 | +44 | 406 |
|
||
2024-07 | +66 | 362 |
|
||
2024-06 | +56 | 296 |
|
||
2024-05 | +68 | 240 |
|
||
2024-04 | +17 | 172 |
|
||
2024-03 | +60 | 155 |
|
||
2024-02 | +42 | 95 |
|
||
2024-01 | +53 | 53 |
|
Mest besökta husbilsplatser senaste 12 månader
Skeda Strand | 4.5 | 7 | ||||||
|
||||||||
Prästgårdens Ställplats | 4.5 | 6 | ||||||
|
||||||||
Camp Marina - Alte Fahrt Fuestrup | 3.5 | 6 | ||||||
|
||||||||
Ställplats Rosvik | 4.5 | 5 | ||||||
|
||||||||
Ställplats Kåseberga | 4.2 | 5 | ||||||
|
||||||||
Blankaholms Gästhamn | 4 | 5 | ||||||
|
||||||||
Årjängs Båtsällskap | 3.8 | 5 | ||||||
|
||||||||
Kosta Lodge Ställplats | 5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Ramnäs Gästhamn | 4.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Vätterstranden | 4.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Grimsholmens Ställplats | 4.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Arontorps Kroppkakor | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Lokstallet | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Karlskrona Stadsmarina | 3.7 | 4 | ||||||
|
||||||||
Wohnmobilhafen am Kanal-Café | 3.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Sävegatan | 3.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Yttre Hamnen | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Urö Ställplats | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Blå Lagunen | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Kårehamn | 5 | 3 | ||||||
|