Topp 10 användare
Nya platser t.o.m. 2025-02-28
Max3 | 1 | |||||||
|
||||||||
MC-Mats | 1 | |||||||
|
||||||||
Larmal | 1 | |||||||
|
||||||||
dno63 | 1 | |||||||
|
||||||||
Hans R | 1 | |||||||
|
||||||||
haghen50 | 1 | |||||||
|
||||||||
Sixten 58 | 1 | |||||||
|
||||||||
Kaj Turesson | 1 | |||||||
|
||||||||
SigBritt2 | 1 | |||||||
|
||||||||
MorganJ | 1 | |||||||
|
Nya platser fr.o.m. 2025-03-01
Ändringar t.o.m. 2025-02-28
oskobe | 1 | |||||||
|
||||||||
matsolena | 1 | |||||||
|
||||||||
bryngan | 1 | |||||||
|
||||||||
aussiegirl | 1 | |||||||
|
||||||||
knarrevik | 1 | |||||||
|
||||||||
TeknikLasse | 1 | |||||||
|
||||||||
Silverfox | 1 | |||||||
|
||||||||
hjonzon | 1 | |||||||
|
||||||||
Lars Månsson | 1 | |||||||
|
||||||||
Yvonne & Lars A | 1 | |||||||
|
Ändringar fr.o.m. 2025-03-01
Husbilsplatser
Utveckling av Husbilsplatsregistret
2025 | +208 | 10881 |
|
||
2024 | +631 | 10673 |
|
||
2023 | +456 | 10042 |
|
||
2022 | +537 | 9586 |
|
||
2021 | +2724 | 9049 |
|
||
2020 | +696 | 6325 |
|
||
2019 | +489 | 5629 |
|
||
2018 | +470 | 5140 |
|
||
2017 | +434 | 4670 |
|
||
2016 | +403 | 4236 |
|
||
2015 | +656 | 3833 |
|
||
2014 | +655 | 3177 |
|
||
2013 | +290 | 2522 |
|
||
2012 | +279 | 2232 |
|
||
2011 | +257 | 1953 |
|
||
2010 | +206 | 1696 |
|
||
2009 | +213 | 1490 |
|
||
2008 | +277 | 1277 |
|
||
2007 | +341 | 1000 |
|
||
2006 | +286 | 659 |
|
||
2005 | +373 | 373 |
|
Utveckling av Husbilsplatsregistret senaste 12 månaderna
2025-03 | +34 | 684 |
|
||
2025-02 | +100 | 650 |
|
||
2025-01 | +74 | 550 |
|
||
2024-12 | +62 | 476 |
|
||
2024-11 | +104 | 414 |
|
||
2024-10 | +33 | 310 |
|
||
2024-09 | +26 | 277 |
|
||
2024-08 | +44 | 251 |
|
||
2024-07 | +66 | 207 |
|
||
2024-06 | +56 | 141 |
|
||
2024-05 | +68 | 85 |
|
||
2024-04 | +17 | 17 |
|
Mest besökta husbilsplatser senaste 12 månader
Prästgårdens Ställplats | 4.5 | 6 | ||||||
|
||||||||
Skeda Strand | 4.3 | 6 | ||||||
|
||||||||
Vätterstranden | 4.7 | 5 | ||||||
|
||||||||
Ställplats Rosvik | 4.5 | 5 | ||||||
|
||||||||
Ställplats Kåseberga | 4.2 | 5 | ||||||
|
||||||||
Blankaholms Gästhamn | 4 | 5 | ||||||
|
||||||||
Årjängs Båtsällskap | 3.8 | 5 | ||||||
|
||||||||
Kosta Lodge Ställplats | 5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Ramnäs Gästhamn | 4.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Grimsholmens Ställplats | 4.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Camp Marina - Alte Fahrt Fuestrup | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Lokstallet | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Karlskrona Stadsmarina | 3.7 | 4 | ||||||
|
||||||||
Wohnmobilhafen am Kanal-Café | 3.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Sävegatan | 3.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Paradiset på Kulla | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Urö Ställplats | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Kårehamn | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Wohnmobilstellplatz Melsungen | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Yttre Hamnen | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Blå Lagunen | 5 | 3 | ||||||
|