Topp 10 användare
Nya platser t.o.m. 2025-01-31
Tuzzan | 20 | |||||||
|
||||||||
Sonic | 20 | |||||||
|
||||||||
Anne & Klas | 19 | |||||||
|
||||||||
stig.h | 19 | |||||||
|
||||||||
Aprilväder | 18 | |||||||
|
||||||||
Björn R | 18 | |||||||
|
||||||||
håkansson2 | 18 | |||||||
|
||||||||
Micke & Annika | 18 | |||||||
|
||||||||
essge | 17 | |||||||
|
||||||||
Meffe Ledin | 17 | |||||||
|
Nya platser fr.o.m. 2025-02-01
Ändringar t.o.m. 2025-01-31
ChriStina & Christer | 31 | |||||||
|
||||||||
leifn | 29 | |||||||
|
||||||||
Michael Johansson | 29 | |||||||
|
||||||||
essge | 27 | |||||||
|
||||||||
SMEDBY | 27 | |||||||
|
||||||||
Håkan | 26 | |||||||
|
||||||||
peppar | 26 | |||||||
|
||||||||
Jolof | 26 | |||||||
|
||||||||
Stefan & Nina | 26 | |||||||
|
||||||||
Beda & Botvid | 25 | |||||||
|
Ändringar fr.o.m. 2025-02-01
Husbilsplatser
Utveckling av Husbilsplatsregistret
2025 | +88 | 10762 |
|
||
2024 | +631 | 10674 |
|
||
2023 | +456 | 10043 |
|
||
2022 | +537 | 9587 |
|
||
2021 | +2724 | 9050 |
|
||
2020 | +696 | 6326 |
|
||
2019 | +490 | 5630 |
|
||
2018 | +470 | 5140 |
|
||
2017 | +434 | 4670 |
|
||
2016 | +403 | 4236 |
|
||
2015 | +656 | 3833 |
|
||
2014 | +655 | 3177 |
|
||
2013 | +290 | 2522 |
|
||
2012 | +279 | 2232 |
|
||
2011 | +257 | 1953 |
|
||
2010 | +206 | 1696 |
|
||
2009 | +213 | 1490 |
|
||
2008 | +277 | 1277 |
|
||
2007 | +341 | 1000 |
|
||
2006 | +286 | 659 |
|
||
2005 | +373 | 373 |
|
Utveckling av Husbilsplatsregistret senaste 12 månaderna
2025-02 | +14 | 625 |
|
||
2025-01 | +74 | 611 |
|
||
2024-12 | +62 | 537 |
|
||
2024-11 | +104 | 475 |
|
||
2024-10 | +33 | 371 |
|
||
2024-09 | +26 | 338 |
|
||
2024-08 | +44 | 312 |
|
||
2024-07 | +66 | 268 |
|
||
2024-06 | +56 | 202 |
|
||
2024-05 | +68 | 146 |
|
||
2024-04 | +17 | 78 |
|
||
2024-03 | +60 | 61 |
|
||
2024-02 | +1 | 1 |
|
Mest besökta husbilsplatser senaste 12 månader
Skeda Strand | 4.5 | 7 | ||||||
|
||||||||
Prästgårdens Ställplats | 4.5 | 6 | ||||||
|
||||||||
Camp Marina - Alte Fahrt Fuestrup | 3.5 | 6 | ||||||
|
||||||||
Ställplats Rosvik | 4.5 | 5 | ||||||
|
||||||||
Vätterstranden | 4.5 | 5 | ||||||
|
||||||||
Ställplats Kåseberga | 4.2 | 5 | ||||||
|
||||||||
Blankaholms Gästhamn | 4 | 5 | ||||||
|
||||||||
Årjängs Båtsällskap | 3.8 | 5 | ||||||
|
||||||||
Kosta Lodge Ställplats | 5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Ramnäs Gästhamn | 4.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Grimsholmens Ställplats | 4.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Lokstallet | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Arontorps Kroppkakor | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Karlskrona Stadsmarina | 3.7 | 4 | ||||||
|
||||||||
Wohnmobilhafen am Kanal-Café | 3.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Sävegatan | 3.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Blå Lagunen | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Yttre Hamnen | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Kårehamn | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Urö Ställplats | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Broakulla Ställplats & Camping | 4.7 | 3 | ||||||
|