Topp 10 användare
Nya platser t.o.m. 2023-04-30
Sonic | 28 | |||||||
|
||||||||
BoEr | 28 | |||||||
|
||||||||
Eva & Hasse 9 | 25 | |||||||
|
||||||||
Jannemickel | 25 | |||||||
|
||||||||
sonyLT | 23 | |||||||
|
||||||||
Krister Ursula 18 | 22 | |||||||
|
||||||||
Leifw | 22 | |||||||
|
||||||||
Gunillas Kenth | 22 | |||||||
|
||||||||
Olof G | 22 | |||||||
|
||||||||
Bengt o Birgitta | 22 | |||||||
|
Nya platser fr.o.m. 2023-05-01
Ändringar t.o.m. 2023-04-30
RoLeSoll | 33 | |||||||
|
||||||||
Gôttåleva | 32 | |||||||
|
||||||||
AnoSö | 32 | |||||||
|
||||||||
MaJe | 31 | |||||||
|
||||||||
Jolie | 31 | |||||||
|
||||||||
Roffe S | 30 | |||||||
|
||||||||
Frankia | 30 | |||||||
|
||||||||
Michael Johansson | 28 | |||||||
|
||||||||
elsebo46 | 28 | |||||||
|
||||||||
essge | 27 | |||||||
|
Ändringar fr.o.m. 2023-05-01
Paul Bärlund | 1 | |||||||
|
||||||||
Jalleb | 1 | |||||||
|
||||||||
Dahl | 1 | |||||||
|
||||||||
Gôttåleva | 1 | |||||||
|
||||||||
elsebo46 | 1 | |||||||
|
||||||||
Briger | 1 | |||||||
|
||||||||
Vikfors | 1 | |||||||
|
||||||||
Niklas & Carola | 1 | |||||||
|
||||||||
Kåraboda | 1 | |||||||
|
||||||||
Olavi | 1 | |||||||
|
Husbilsplatser
Utveckling av Husbilsplatsregistret
2023 | +153 | 10630 |
|
||
2022 | +538 | 10477 |
|
||
2021 | +2747 | 9939 |
|
||
2020 | +725 | 7192 |
|
||
2019 | +518 | 6467 |
|
||
2018 | +488 | 5949 |
|
||
2017 | +458 | 5461 |
|
||
2016 | +457 | 5003 |
|
||
2015 | +712 | 4546 |
|
||
2014 | +732 | 3834 |
|
||
2013 | +343 | 3102 |
|
||
2012 | +314 | 2759 |
|
||
2011 | +312 | 2445 |
|
||
2010 | +246 | 2133 |
|
||
2009 | +265 | 1887 |
|
||
2008 | +353 | 1622 |
|
||
2007 | +447 | 1269 |
|
||
2006 | +345 | 822 |
|
||
2005 | +477 | 477 |
|
Utveckling av Husbilsplatsregistret senaste 12 månaderna
2023-05 | +43 | 357 |
|
||
2023-04 | +24 | 314 |
|
||
2023-03 | +36 | 290 |
|
||
2023-02 | +31 | 254 |
|
||
2023-01 | +19 | 223 |
|
||
2022-12 | +24 | 204 |
|
||
2022-11 | +33 | 180 |
|
||
2022-10 | +9 | 147 |
|
||
2022-09 | +23 | 138 |
|
||
2022-08 | +34 | 115 |
|
||
2022-07 | +46 | 81 |
|
||
2022-06 | +35 | 35 |
|
Mest besökta husbilsplatser senaste 12 månader
Brännebacka Gård | 4.6 | 8 | ||||||
|
||||||||
Arontorps Kroppkakor | 4.3 | 8 | ||||||
|
||||||||
Skeda Strand | 4.2 | 8 | ||||||
|
||||||||
Camp Marina - Alte Fahrt Fuestrup | 4 | 8 | ||||||
|
||||||||
Håveruds Camping | 4 | 7 | ||||||
|
||||||||
Kapten Bille's Vandrarhem och Café | 3.4 | 7 | ||||||
|
||||||||
Ställplats Vadstena | 3 | 7 | ||||||
|
||||||||
Stegeborgs Hamn | 4.7 | 6 | ||||||
|
||||||||
Skuthamn | 3.8 | 6 | ||||||
|
||||||||
Engelsons | 3.5 | 6 | ||||||
|
||||||||
Västanfors Båthamn | 4.5 | 5 | ||||||
|
||||||||
Måkebergsplan | 4.3 | 5 | ||||||
|
||||||||
Grönhögen Ställplats | 4.3 | 5 | ||||||
|
||||||||
CITTI-PARK Flensburg | 4 | 5 | ||||||
|
||||||||
Vindhaga Camping | 5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Wohnmobilhafen am Kanal-Café | 5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Östra Hamnen | 5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Kedumsviks Ställplats | 4.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Roxnäs Udde | 4.3 | 4 | ||||||
|
Analytics
125640 Besök senaste året
2023-05 | 12647 | |||||||
|
||||||||
2023-04 | 11488 | |||||||
|
||||||||
2023-03 | 8348 | |||||||
|
||||||||
2023-02 | 6451 | |||||||
|
||||||||
2023-01 | 6402 | |||||||
|
||||||||
2022-12 | 4917 | |||||||
|
||||||||
2022-11 | 6824 | |||||||
|
||||||||
2022-10 | 7822 | |||||||
|
||||||||
2022-09 | 10258 | |||||||
|
||||||||
2022-08 | 14651 | |||||||
|
||||||||
2022-07 | 19443 | |||||||
|
||||||||
2022-06 | 14773 | |||||||
|
||||||||
2022-05 | 1616 | |||||||
|
800860 Sidvisningar senaste året
2023-05 | 80631 | |||||||
|
||||||||
2023-04 | 72199 | |||||||
|
||||||||
2023-03 | 50743 | |||||||
|
||||||||
2023-02 | 38346 | |||||||
|
||||||||
2023-01 | 36829 | |||||||
|
||||||||
2022-12 | 28057 | |||||||
|
||||||||
2022-11 | 39422 | |||||||
|
||||||||
2022-10 | 48085 | |||||||
|
||||||||
2022-09 | 65394 | |||||||
|
||||||||
2022-08 | 97130 | |||||||
|
||||||||
2022-07 | 135447 | |||||||
|
||||||||
2022-06 | 98103 | |||||||
|
||||||||
2022-05 | 10474 | |||||||
|
Mest besökta sidorna senaste året
Nya platser | 27120 | |||||||
|
||||||||
Logga in | 10856 | |||||||
|
||||||||
Nedladdning POI | 7816 | |||||||
|
||||||||
Platsuppdateringar | 1959 | |||||||
|
||||||||
Platssök | 1028 | |||||||
|
||||||||
Ny husbilsplats | 926 | |||||||
|
||||||||
Vätterstranden | 752 | |||||||
|
||||||||
404 - Sidan kan inte hittas | 669 | |||||||
|
||||||||
Bananpannkakan | 571 | |||||||
|
||||||||
Ställplats Vadstena | 557 | |||||||
|
||||||||
Fotö Hamn | 532 | |||||||
|
||||||||
Hönö Klåva Gästhamn | 514 | |||||||
|
||||||||
Camp Marina - Alte Fahrt Fuestrup | 498 | |||||||
|