Topp 10 användare
Nya platser t.o.m. 2025-06-30
MaJe | 40 | |||||||
|
||||||||
Heddelin | 38 | |||||||
|
||||||||
Robert-110 | 36 | |||||||
|
||||||||
RoLeSoll | 31 | |||||||
|
||||||||
Håkan | 30 | |||||||
|
||||||||
Postis | 29 | |||||||
|
||||||||
Lundsholm | 29 | |||||||
|
||||||||
Jappe | 28 | |||||||
|
||||||||
Frankia | 27 | |||||||
|
||||||||
BoEr | 27 | |||||||
|
Nya platser fr.o.m. 2025-07-01
Inge.B | 1 | |||||||
|
||||||||
Storsten | 1 | |||||||
|
||||||||
Tommymannen | 1 | |||||||
|
||||||||
Bajen4ever | 1 | |||||||
|
||||||||
Trollkula | 1 | |||||||
|
||||||||
Häggstrand | 1 | |||||||
|
||||||||
CharlotteE | 1 | |||||||
|
Ändringar t.o.m. 2025-06-30
Chippen | 51 | |||||||
|
||||||||
Dethleffskvalite | 50 | |||||||
|
||||||||
Nils & Birgitta | 49 | |||||||
|
||||||||
Roffe S | 48 | |||||||
|
||||||||
elsebo46 | 48 | |||||||
|
||||||||
Stig | 47 | |||||||
|
||||||||
coe | 46 | |||||||
|
||||||||
RoLeSoll | 44 | |||||||
|
||||||||
Micke & Annika | 42 | |||||||
|
||||||||
Gôttåleva | 40 | |||||||
|
Ändringar fr.o.m. 2025-07-01
Peter o Mia Skogsberg | 1 | |||||||
|
||||||||
Per & Carina | 1 | |||||||
|
||||||||
Steve | 1 | |||||||
|
||||||||
Laika 730 | 1 | |||||||
|
||||||||
larsc | 1 | |||||||
|
||||||||
JörgenG | 1 | |||||||
|
||||||||
kejo | 1 | |||||||
|
||||||||
hicollin | 1 | |||||||
|
||||||||
elsebo46 | 1 | |||||||
|
||||||||
Ironhawk | 1 | |||||||
|
Husbilsplatser
Utveckling av Husbilsplatsregistret
2025 | +360 | 11030 |
|
||
2024 | +631 | 10670 |
|
||
2023 | +453 | 10039 |
|
||
2022 | +537 | 9586 |
|
||
2021 | +2724 | 9049 |
|
||
2020 | +696 | 6325 |
|
||
2019 | +489 | 5629 |
|
||
2018 | +470 | 5140 |
|
||
2017 | +434 | 4670 |
|
||
2016 | +403 | 4236 |
|
||
2015 | +656 | 3833 |
|
||
2014 | +655 | 3177 |
|
||
2013 | +290 | 2522 |
|
||
2012 | +279 | 2232 |
|
||
2011 | +257 | 1953 |
|
||
2010 | +206 | 1696 |
|
||
2009 | +213 | 1490 |
|
||
2008 | +277 | 1277 |
|
||
2007 | +341 | 1000 |
|
||
2006 | +286 | 659 |
|
||
2005 | +373 | 373 |
|
Utveckling av Husbilsplatsregistret senaste 12 månaderna
2025-07 | +39 | 629 |
|
||
2025-06 | +33 | 590 |
|
||
2025-05 | +57 | 557 |
|
||
2025-04 | +21 | 500 |
|
||
2025-03 | +37 | 479 |
|
||
2025-02 | +100 | 442 |
|
||
2025-01 | +73 | 342 |
|
||
2024-12 | +62 | 269 |
|
||
2024-11 | +104 | 207 |
|
||
2024-10 | +33 | 103 |
|
||
2024-09 | +26 | 70 |
|
||
2024-08 | +44 | 44 |
|
Mest besökta husbilsplatser senaste 12 månader
Kosta Lodge Ställplats | 4.7 | 5 | ||||||
|
||||||||
Lokstallet | 3.7 | 5 | ||||||
|
||||||||
The View Sweden | 5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Rimforsa | 4.7 | 4 | ||||||
|
||||||||
Hästholmens Västergård | 4.7 | 4 | ||||||
|
||||||||
Yttre Hamnen | 4.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Arontorps Kroppkakor | 4.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Bogla | 4.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Skönatorpet | 4.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Årjängs Båtsällskap | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Möckelmossen | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Lundåkrahamnen | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Korsør Lystbådehavn | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Citycamp Halmstad | 3.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Valdemarsviks Gästhamn Norr | 3.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Bauergården | 3.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Skruvs Vildmarkscamping | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Skallkrokens Hamn | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Wohnmobilstellplatz am Schleswiger Stadthafen | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Smeakalles Husbilsparkering | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Prästgårdens Ställplats | 5 | 3 | ||||||
|