Topp 10 användare
Nya platser t.o.m. 2025-05-31
Heddelin | 38 | |||||||
|
||||||||
Olof G | 37 | |||||||
|
||||||||
Robert-110 | 36 | |||||||
|
||||||||
RoLeSoll | 31 | |||||||
|
||||||||
Håkan | 30 | |||||||
|
||||||||
Postis | 29 | |||||||
|
||||||||
Lundsholm | 29 | |||||||
|
||||||||
Jappe | 28 | |||||||
|
||||||||
Frankia | 27 | |||||||
|
||||||||
BoEr | 27 | |||||||
|
Nya platser fr.o.m. 2025-06-01
Ändringar t.o.m. 2025-05-31
Chippen | 51 | |||||||
|
||||||||
Dethleffskvalite | 50 | |||||||
|
||||||||
Nils & Birgitta | 49 | |||||||
|
||||||||
Roffe S | 48 | |||||||
|
||||||||
Stig | 47 | |||||||
|
||||||||
coe | 46 | |||||||
|
||||||||
elsebo46 | 45 | |||||||
|
||||||||
RoLeSoll | 44 | |||||||
|
||||||||
Micke & Annika | 42 | |||||||
|
||||||||
Gôttåleva | 40 | |||||||
|
Ändringar fr.o.m. 2025-06-01
Andeel | 1 | |||||||
|
||||||||
rogere1610 | 1 | |||||||
|
||||||||
Anders K | 1 | |||||||
|
||||||||
Carthago I58 XL | 1 | |||||||
|
||||||||
Virsta | 1 | |||||||
|
||||||||
Berkshire | 1 | |||||||
|
||||||||
Mthyran | 1 | |||||||
|
||||||||
SwedishKiwi | 1 | |||||||
|
||||||||
Regor Nosslo | 1 | |||||||
|
Husbilsplatser
Utveckling av Husbilsplatsregistret
2025 | +300 | 10972 |
|
||
2024 | +631 | 10672 |
|
||
2023 | +455 | 10041 |
|
||
2022 | +537 | 9586 |
|
||
2021 | +2724 | 9049 |
|
||
2020 | +696 | 6325 |
|
||
2019 | +489 | 5629 |
|
||
2018 | +470 | 5140 |
|
||
2017 | +434 | 4670 |
|
||
2016 | +403 | 4236 |
|
||
2015 | +656 | 3833 |
|
||
2014 | +655 | 3177 |
|
||
2013 | +290 | 2522 |
|
||
2012 | +279 | 2232 |
|
||
2011 | +257 | 1953 |
|
||
2010 | +206 | 1696 |
|
||
2009 | +213 | 1490 |
|
||
2008 | +277 | 1277 |
|
||
2007 | +341 | 1000 |
|
||
2006 | +286 | 659 |
|
||
2005 | +373 | 373 |
|
Utveckling av Husbilsplatsregistret senaste 12 månaderna
2025-06 | +14 | 635 |
|
||
2025-05 | +55 | 621 |
|
||
2025-04 | +21 | 566 |
|
||
2025-03 | +37 | 545 |
|
||
2025-02 | +100 | 508 |
|
||
2025-01 | +73 | 408 |
|
||
2024-12 | +62 | 335 |
|
||
2024-11 | +104 | 273 |
|
||
2024-10 | +33 | 169 |
|
||
2024-09 | +26 | 136 |
|
||
2024-08 | +44 | 110 |
|
||
2024-07 | +66 | 66 |
|
Mest besökta husbilsplatser senaste 12 månader
Yttre Hamnen | 4.7 | 5 | ||||||
|
||||||||
Arontorps Kroppkakor | 4.5 | 5 | ||||||
|
||||||||
Blankaholms Gästhamn | 4.3 | 5 | ||||||
|
||||||||
Skeda Strand | 4.3 | 5 | ||||||
|
||||||||
Ställplats Kåseberga | 4.2 | 5 | ||||||
|
||||||||
Årjängs Båtsällskap | 3.8 | 5 | ||||||
|
||||||||
Citycamp Halmstad | 3.7 | 5 | ||||||
|
||||||||
Lokstallet | 3.7 | 5 | ||||||
|
||||||||
The View Sweden | 5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Kosta Lodge Ställplats | 5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Ställplats Rosvik | 4.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Ramnäs Gästhamn | 4.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Prästgårdens Ställplats | 4.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Möckelmossen | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Korsør Lystbådehavn | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Camp Marina - Alte Fahrt Fuestrup | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Skönatorpet | 3.8 | 4 | ||||||
|
||||||||
Valdemarsviks Gästhamn Norr | 3.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Urö Ställplats | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Hästholmens Västergård | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Blå Lagunen | 5 | 3 | ||||||
|