Topp 10 användare
Nya platser t.o.m. 2025-03-31
Kingen | 601 | |||||||
|
||||||||
Gunnar | 291 | |||||||
|
||||||||
Birglas | 276 | |||||||
|
||||||||
Dethleffskvalite | 142 | |||||||
|
||||||||
Kaehne4363 | 108 | |||||||
|
||||||||
Hjulnissarna | 103 | |||||||
|
||||||||
Åke o Wania 65 | 94 | |||||||
|
||||||||
Jack & Eva | 88 | |||||||
|
||||||||
Per & Carina | 86 | |||||||
|
||||||||
Michael Johansson | 83 | |||||||
|
Nya platser fr.o.m. 2025-04-01
Ändringar t.o.m. 2025-03-31
Birglas | 320 | |||||||
|
||||||||
Per & Carina | 296 | |||||||
|
||||||||
Kaehne4363 | 268 | |||||||
|
||||||||
BoEr | 145 | |||||||
|
||||||||
Jannemickel | 125 | |||||||
|
||||||||
ThomasA | 92 | |||||||
|
||||||||
Heddelin | 83 | |||||||
|
||||||||
Eva & Hasse 9 | 80 | |||||||
|
||||||||
Laika 730 | 77 | |||||||
|
||||||||
Robert-110 | 74 | |||||||
|
Ändringar fr.o.m. 2025-04-01
Husbilsplatser
Utveckling av Husbilsplatsregistret
2025 | +212 | 10885 |
|
||
2024 | +631 | 10673 |
|
||
2023 | +456 | 10042 |
|
||
2022 | +537 | 9586 |
|
||
2021 | +2724 | 9049 |
|
||
2020 | +696 | 6325 |
|
||
2019 | +489 | 5629 |
|
||
2018 | +470 | 5140 |
|
||
2017 | +434 | 4670 |
|
||
2016 | +403 | 4236 |
|
||
2015 | +656 | 3833 |
|
||
2014 | +655 | 3177 |
|
||
2013 | +290 | 2522 |
|
||
2012 | +279 | 2232 |
|
||
2011 | +257 | 1953 |
|
||
2010 | +206 | 1696 |
|
||
2009 | +213 | 1490 |
|
||
2008 | +277 | 1277 |
|
||
2007 | +341 | 1000 |
|
||
2006 | +286 | 659 |
|
||
2005 | +373 | 373 |
|
Utveckling av Husbilsplatsregistret senaste 12 månaderna
2025-03 | +38 | 671 |
|
||
2025-02 | +100 | 633 |
|
||
2025-01 | +74 | 533 |
|
||
2024-12 | +62 | 459 |
|
||
2024-11 | +104 | 397 |
|
||
2024-10 | +33 | 293 |
|
||
2024-09 | +26 | 260 |
|
||
2024-08 | +44 | 234 |
|
||
2024-07 | +66 | 190 |
|
||
2024-06 | +56 | 124 |
|
||
2024-05 | +68 | 68 |
|
Mest besökta husbilsplatser senaste 12 månader
Prästgårdens Ställplats | 4.5 | 6 | ||||||
|
||||||||
Vätterstranden | 4.7 | 5 | ||||||
|
||||||||
Ramnäs Gästhamn | 4.5 | 5 | ||||||
|
||||||||
Ställplats Rosvik | 4.5 | 5 | ||||||
|
||||||||
Skeda Strand | 4.3 | 5 | ||||||
|
||||||||
Ställplats Kåseberga | 4.2 | 5 | ||||||
|
||||||||
Arontorps Kroppkakor | 4 | 5 | ||||||
|
||||||||
Årjängs Båtsällskap | 3.8 | 5 | ||||||
|
||||||||
Kosta Lodge Ställplats | 5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Camp Marina - Alte Fahrt Fuestrup | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Blankaholms Gästhamn | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Karlskrona Stadsmarina | 3.7 | 4 | ||||||
|
||||||||
Sävegatan | 3.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Yttre Hamnen | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Paradiset på Kulla | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Kårehamn | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Ställplats Gällstasjön | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Blå Lagunen | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Urö Ställplats | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Storkvarn | 4.7 | 3 | ||||||
|
||||||||
Nyefikets Ställplats | 4.7 | 3 | ||||||
|