Topp 10 användare
Nya platser t.o.m. 2024-10-31
iBear | 5 | |||||||
|
||||||||
OrihuelaCosta | 5 | |||||||
|
||||||||
Beda & Botvid | 5 | |||||||
|
||||||||
H.B.Isak | 5 | |||||||
|
||||||||
Stefan67 | 5 | |||||||
|
||||||||
La & Ha | 5 | |||||||
|
||||||||
T68 | 5 | |||||||
|
||||||||
andersibacka | 5 | |||||||
|
||||||||
Hasse o Annika | 5 | |||||||
|
||||||||
Kalleqv | 5 | |||||||
|
Nya platser fr.o.m. 2024-11-01
Ändringar t.o.m. 2024-10-31
StJeP | 7 | |||||||
|
||||||||
linden | 7 | |||||||
|
||||||||
Olle Ö | 7 | |||||||
|
||||||||
Wizard | 7 | |||||||
|
||||||||
Magnus H | 7 | |||||||
|
||||||||
Alverbo | 7 | |||||||
|
||||||||
viggoboy | 7 | |||||||
|
||||||||
tornan | 7 | |||||||
|
||||||||
Boo | 7 | |||||||
|
||||||||
Gabbe | 7 | |||||||
|
Ändringar fr.o.m. 2024-11-01
Husbilsplatser
Utveckling av Husbilsplatsregistret
2024 | +523 | 10566 |
|
||
2023 | +456 | 10043 |
|
||
2022 | +537 | 9587 |
|
||
2021 | +2724 | 9050 |
|
||
2020 | +696 | 6326 |
|
||
2019 | +490 | 5630 |
|
||
2018 | +470 | 5140 |
|
||
2017 | +434 | 4670 |
|
||
2016 | +403 | 4236 |
|
||
2015 | +656 | 3833 |
|
||
2014 | +655 | 3177 |
|
||
2013 | +290 | 2522 |
|
||
2012 | +279 | 2232 |
|
||
2011 | +257 | 1953 |
|
||
2010 | +206 | 1696 |
|
||
2009 | +213 | 1490 |
|
||
2008 | +277 | 1277 |
|
||
2007 | +341 | 1000 |
|
||
2006 | +286 | 659 |
|
||
2005 | +373 | 373 |
|
Utveckling av Husbilsplatsregistret senaste 12 månaderna
2024-11 | +58 | 547 |
|
||
2024-10 | +33 | 489 |
|
||
2024-09 | +26 | 456 |
|
||
2024-08 | +44 | 430 |
|
||
2024-07 | +66 | 386 |
|
||
2024-06 | +56 | 320 |
|
||
2024-05 | +68 | 264 |
|
||
2024-04 | +17 | 196 |
|
||
2024-03 | +60 | 179 |
|
||
2024-02 | +42 | 119 |
|
||
2024-01 | +53 | 77 |
|
||
2023-12 | +24 | 24 |
|
Mest besökta husbilsplatser senaste 12 månader
Skeda Strand | 4.5 | 7 | ||||||
|
||||||||
Camp Marina - Alte Fahrt Fuestrup | 3.5 | 7 | ||||||
|
||||||||
Prästgårdens Ställplats | 4.5 | 6 | ||||||
|
||||||||
Ställplats Rosvik | 4.5 | 5 | ||||||
|
||||||||
Ställplats Kåseberga | 4.2 | 5 | ||||||
|
||||||||
Blankaholms Gästhamn | 4 | 5 | ||||||
|
||||||||
Årjängs Båtsällskap | 3.8 | 5 | ||||||
|
||||||||
Kosta Lodge Ställplats | 5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Ramnäs Gästhamn | 4.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Grimsholmens Ställplats | 4.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Arontorps Kroppkakor | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Lokstallet | 4 | 4 | ||||||
|
||||||||
Karlskrona Stadsmarina | 3.7 | 4 | ||||||
|
||||||||
Wohnmobilhafen am Kanal-Café | 3.5 | 4 | ||||||
|
||||||||
Sävegatan | 3.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Blå Lagunen | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Yttre Hamnen | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Urö Ställplats | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Kårehamn | 5 | 3 | ||||||
|
||||||||
Broakulla Ställplats & Camping | 4.7 | 3 | ||||||
|